SOAFellowshipRetiredCERA track
SOA Exam ERM Pass Rates
Exam ERM: Enterprise Risk Management
43.3%
April/May 2025 raw pass rate
+10.9 ptsvs 32.4% in October/November 2024
- All-time high
- 57.1%October/November 2023
- All-time low
- 32.4%October/November 2024
- Average
- 42.7%across 26 sittings
- Std. deviation
- 5.8 ptssitting to sitting
- Candidates tracked
- 7,2862012 to 2025
- Sittings
- 26all counted
Raw pass rate
Every Exam ERM sitting
| Sitting | Candidates | Passed | Raw rate | Effective rate |
|---|---|---|---|---|
| April/May 2025 | 157 | 68 | 43.3% | 44.7% |
| October/November 2024 | 108 | 35 | 32.4% | 37.2% |
| April/May 2024 | 98 | 53 | 54.1% | 57.6% |
| October/November 2023 | 112 | 64 | 57.1% | 59.3% |
| April/May 2023 | 113 | 55 | 48.7% | 51.9% |
| October/November 2022 | 245 | 105 | 42.9% | 43.9% |
| April/May 2022 | 259 | 126 | 48.6% | 52.5% |
| October/November 2021 | 250 | 110 | 44.0% | 47.8% |
| April/May 2021 | 289 | 133 | 46.0% | 48.9% |
| October/November 2020 | 201 | 74 | 36.8% | 39.6% |
| July 2020 | 217 | 84 | 38.7% | 40.0% |
| October/November 2019 | 351 | 171 | 48.7% | 50.4% |
| May 2019 | 337 | 128 | 38.0% | 40.9% |
| October/November 2018 | 386 | 133 | 34.5% | 36.5% |
| April 2018 | 362 | 145 | 40.1% | 42.3% |
| October/November 2017 | 411 | 145 | 35.3% | 38.7% |
| May 2017 | 364 | 165 | 45.3% | 48.0% |
| October/November 2016 | 386 | 158 | 40.9% | 44.1% |
| May 2016 | 393 | 152 | 38.7% | 41.3% |
| October/November 2015 | 394 | 155 | 39.3% | 43.2% |
| April/May 2015 | 362 | 160 | 44.2% | 45.6% |
| October/November 2014 | 332 | 137 | 41.3% | 44.3% |
| April/May 2014 | 318 | 128 | 40.3% | 43.4% |
| November 2013 | 277 | 116 | 41.9% | 44.3% |
| May 2013 | 314 | 131 | 41.7% | 44.1% |
| November 2012 | 250 | 120 | 48.0% | 51.9% |
About Exam ERM
The Enterprise Risk Management exam anchored the CERA credential and several FSA tracks from 2012. The 2025 course-based pathway redesign removed it from the FSA requirements.
Data: Society of Actuaries official exam statistics, 2012 to 2025. Last updated July 5, 2026.